Informações mais detalhadas nos respectivos editais.
| Curso | Graduação | Data Limite | Valor | Edital | Retificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Oftalmologia Estagio | Lato Sensu | 12/12/2025 | RS 2.500,00 | Baixar | |
| Oftalmologia CBO | Lato Sensu | 12/12/2025 | RS 2.500,00 | Baixar | |
| Plástica Ocular | Fellowship | 12/12/2025 | RS2.500,00 | Baixar | |
| Oftalmopediatria | Fellowship | 12/12/2025 | RS2.500,00 | Baixar | |
| Segmento Anterior | Fellowship | 12/12/2025 | RS2.500,00 | Baixar | |
| Pediatria | Lato Sensu | 28/01/2026 | RS1.000,00 | Baixar | |
| Otorrinolaringologia | Lato Sensu | 02/02/2026 | RS1.700,00 | Baixar |
Cursos com * (asterisco) tiveram seus editais retificados, ou a data limite alterada.
Inscrições 2025
Resultados Especialização 2024
| Curso | Graduação | Resultado | Resultado 2 | Retificação |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Geral | PCPME | Baixar | ||
| Cardiologia | Lato Sensu | Baixar | ||
| Cirurgia Endovascular e Cirurgia Vascular | Lato Sensu | Baixar | ||
| Cirurgia Plástica | PCPME | Baixar | ||
| Ginecologia e Obstetrícia | Lato Sensu | Baixar | ||
| Hematologia e Hemoterapia | Lato Sensu | Baixar | ||
| Neonatologia | Lato Sensu | Baixar | ||
| Neurologia | Lato Sensu | Baixar | ||
| Otorrinolaringologia | Lato Sensu | Baixar | ||
| Otorrinolaringologia | PCPME | Baixar | ||
| Oftalmologia e Fellowship | Lato Sensu | Baixar | Baixar | Baixar |
| Pediatria | Lato Sensu | Baixar | ||
| Pediatria | PCPME | Baixar | Baixar |
Os editais e resultados podem ser acessados também no site do Hospital
Universitário Evangélico Mackenzie através do botão abaixo.
Se ainda tiver mais alguma dúvida, não hesite em entrar em contato.
Estamos aqui para te ajudar! Atenciosamente, equipe BMCA.
